2024'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'nı Kaç Kişi Kullandı? 2024'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'nı Kaç Kişi Kullandı?

Şanlıurfa'nın Demografik Çeşitliliği

Şanlıurfa, Türkiye'nin en önemli tarihi ve kültürel şehirlerinden biri olarak, son yıllarda nüfus hareketliliği ile dikkat çekiyor. Yerel nüfusun yanı sıra, diğer illerden gelenler bu şehri yeni bir yaşam merkezi olarak benimsemeye başladı. Özellikle komşu iller ve büyük şehirlerden göç alan Urfa'da, farklı kültürlerin harmanlanışı gözlemleniyor.

Şanlıurfalılar Dışında En Çok Hangi Şehirlerden Göç Var?

Verilere göre, Şanlıurfa'da yaşayanların büyük bir kısmı komşu illerden, özellikle Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin gibi şehirlerden geliyor. Bu göçlerin temel sebepleri arasında iş imkânları, eğitim olanakları ve ailevi bağlar yer alıyor. Ayrıca, Suriyeli mültecilerle birlikte şehirde çok daha geniş bir kültürel çeşitlilik oluştu.

Göçün Temel Sebepleri

  • Ekonomik Faktörler: Tarım ve sanayi sektörlerinde iş fırsatları, özellikle komşu illerden gelenleri cezbediyor.
  • Eğitim İmkânları: Şanlıurfa'nın üniversitesi ve eğitim altyapısı, genç nüfusu şehre çekiyor.
  • Kültürel Yakınlık: Aynı bölge kültürünü paylaşan insanların Urfa'ya göç etmesi, şehirde daha hızlı bir uyum süreci sağlıyor.

Göçün Şanlıurfa'ya Etkileri

Şanlıurfa'daki bu demografik çeşitlilik, şehirde hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratıyor. Ekonomik açıdan şehir büyürken, altyapı ve sosyal hizmetler üzerinde ciddi bir yük oluşabiliyor. Ancak bu çeşitlilik, şehirde kültürel zenginlik ve yeni sosyal dinamikler de yaratıyor.

Şanlıurfa'nın Geleceği

Günümüzde artan göçlerle birlikte, Şanlıurfa'nın demografik yapısının daha da çeşitleneceği tahmin ediliyor. Bu durum, şehri daha zengin bir kültürel mozaik haline getirebilirken, altyapı sorunlarının çözülmesi gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Yıllık Göç Verileri

Yıl Göç Alan İl Nüfus Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç
2008 1574224 25510 37282 -11772
2009 1613737 27190 35154 -7964
2010 1663371 32555 37555 -5000
2011 1716254 35888 41570 -5682
2012 1762075 31890 44878 -12988
2013 1801980 33383 47429 -14046
2014 1845667 35670 49030 -13360
2015 1892320 40135 50580 -10445
2016 1940627 38662 49789 -11127
2017 1985753 40058 52648 -12590
2018 2035809 44448 56748 -12300
2019 2073614 41841 60885 -19044
2020 2115256 37720 47194 -9474
2021 2143020 40371 66987 -26616
2022 2170110 45648 68264 -22616
2023 2213964 63205 63559 -354
Yıl Göç Alan İl Adı Göç Veren İl Adı Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç
2008 ŞANLIURFA ZONGULDAK 44 62 -18
2008 ŞANLIURFA ÇANAKKALE 66 133 -67
2008 ŞANLIURFA ÇANKIRI 31 31 0
2008 ŞANLIURFA ÇORUM 55 91 -36
2008 ŞANLIURFA DENİZLİ 137 211 -74
2008 ŞANLIURFA DİYARBAKIR 1061 925 136
2008 ŞANLIURFA DÜZCE 33 35 -2
2008 ŞANLIURFA EDİRNE 106 83 23
2008 ŞANLIURFA BURSA 334 1048 -714
2008 ŞANLIURFA ELAZIĞ 169 159 10
2008 ŞANLIURFA ERZURUM 146 95 51
2008 ŞANLIURFA ESKİŞEHİR 150 301 -151
2008 ŞANLIURFA GAZİANTEP 4258 6721 -2463
2008 ŞANLIURFA GİRESUN 45 72 -27
2008 ŞANLIURFA GÜMÜŞHANE 13 19 -6
2008 ŞANLIURFA HAKKARİ 37 44 -7
2008 ŞANLIURFA HATAY 823 1348 -525
2008 ŞANLIURFA ERZİNCAN 73 38 35
2008 ŞANLIURFA BURDUR 45 63 -18
2008 ŞANLIURFA BOLU 41 109 -68
2008 ŞANLIURFA BİTLİS 94 32 62
2008 ŞANLIURFA ADANA 2269 2623 -354
2008 ŞANLIURFA ADIYAMAN 527 648 -121
2008 ŞANLIURFA AFYONKARAHİSAR 113 157 -44
2008 ŞANLIURFA AĞRI 98 56 42
2008 ŞANLIURFA AKSARAY 40 124 -84
2008 ŞANLIURFA AMASYA 48 62 -14
2008 ŞANLIURFA ANKARA 1136 1895 -759
2008 ŞANLIURFA ANTALYA 1236 2246 -1010
2008 ŞANLIURFA ARDAHAN 21 8 13
2008 ŞANLIURFA ARTVİN 18 21 -3
2008 ŞANLIURFA AYDIN 167 427 -260
2008 ŞANLIURFA BALIKESİR 147 431 -284
2008 ŞANLIURFA BARTIN 15 17 -2
2008 ŞANLIURFA BATMAN 142 86 56
2008 ŞANLIURFA BAYBURT 5 5 0
2008 ŞANLIURFA BİLECİK 57 39 18
2008 ŞANLIURFA BİNGÖL 49 112 -63
2008 ŞANLIURFA IĞDIR 30 9 21
2008 ŞANLIURFA ISPARTA 61 187 -126
2008 ŞANLIURFA YOZGAT 285 149 136
2008 ŞANLIURFA İZMİR 883 2249 -1366
2008 ŞANLIURFA ORDU 51 87 -36
2008 ŞANLIURFA OSMANİYE 358 762 -404
2008 ŞANLIURFA RİZE 34 23 11
2008 ŞANLIURFA SAKARYA 62 104 -42
2008 ŞANLIURFA SAMSUN 106 204 -98
2008 ŞANLIURFA SİİRT 76 71 5
2008 ŞANLIURFA SİNOP 21 18 3
2008 ŞANLIURFA NİĞDE 50 126 -76
2008 ŞANLIURFA SİVAS 103 84 19
2008 ŞANLIURFA TEKİRDAĞ 154 234 -80
2008 ŞANLIURFA TOKAT 71 119 -48
2008 ŞANLIURFA TRABZON 76 73 3
2008 ŞANLIURFA TUNCELİ 4 15 -11
2008 ŞANLIURFA UŞAK 36 93 -57
2008 ŞANLIURFA VAN 194 107 87
2008 ŞANLIURFA YALOVA 35 110 -75
2008 ŞANLIURFA ŞIRNAK 109 149 -40
2008 ŞANLIURFA NEVŞEHİR 57 106 -49
2008 ŞANLIURFA İSTANBUL 3032 4417 -1385
2008 ŞANLIURFA MUĞLA 188 395 -207
2008 ŞANLIURFA KAHRAMANMARAŞ 295 340 -45
2008 ŞANLIURFA KARABÜK 21 46 -25
2008 ŞANLIURFA KARAMAN 38 68 -30
2008 ŞANLIURFA KARS 73 36 37
2008 ŞANLIURFA KASTAMONU 43 67 -24
2008 ŞANLIURFA MUŞ 80 29 51
2008 ŞANLIURFA KIRIKKALE 79 66 13
2008 ŞANLIURFA KIRKLARELİ 104 81 23
2008 ŞANLIURFA KAYSERİ 167 215 -48
2008 ŞANLIURFA KİLİS 76 102 -26
2008 ŞANLIURFA KOCAELİ 196 370 -174
2008 ŞANLIURFA KONYA 380 597 -217
2008 ŞANLIURFA KÜTAHYA 65 107 -42
2008 ŞANLIURFA MALATYA 243 303 -60
2008 ŞANLIURFA MANİSA 198 480 -282
2008 ŞANLIURFA MARDİN 1169 1223 -54
2008 ŞANLIURFA MERSİN 2307 2552 -245
2008 ŞANLIURFA KIRŞEHİR 51 132 -81
2009 ŞANLIURFA ÇANAKKALE 77 97 -20
2009 ŞANLIURFA ÇANKIRI 40 80 -40
2009 ŞANLIURFA ÇORUM 67 97 -30
2009 ŞANLIURFA DENİZLİ 118 144 -26
2009 ŞANLIURFA DİYARBAKIR 1760 1262 498
2009 ŞANLIURFA DÜZCE 27 48 -21
2009 ŞANLIURFA EDİRNE 109 54 55
2009 ŞANLIURFA HATAY 982 1274 -292
2009 ŞANLIURFA ERZİNCAN 69 88 -19
2009 ŞANLIURFA ERZURUM 127 121 6
2009 ŞANLIURFA ESKİŞEHİR 173 302 -129
2009 ŞANLIURFA GAZİANTEP 3410 6269 -2859
2009 ŞANLIURFA GİRESUN 46 65 -19
2009 ŞANLIURFA GÜMÜŞHANE 28 21 7
2009 ŞANLIURFA HAKKARİ 53 31 22
2009 ŞANLIURFA BURSA 485 734 -249
2009 ŞANLIURFA ELAZIĞ 172 206 -34
2009 ŞANLIURFA BURDUR 62 53 9
2009 ŞANLIURFA ARTVİN 19 14 5
2009 ŞANLIURFA BİTLİS 89 70 19
2009 ŞANLIURFA IĞDIR 37 19 18
2009 ŞANLIURFA ADANA 2254 2483 -229
2009 ŞANLIURFA ADIYAMAN 718 776 -58
2009 ŞANLIURFA AFYONKARAHİSAR 111 195 -84
2009 ŞANLIURFA AĞRI 116 91 25
2009 ŞANLIURFA AKSARAY 59 101 -42
2009 ŞANLIURFA AMASYA 31 55 -24
2009 ŞANLIURFA ANKARA 1199 2180 -981
2009 ŞANLIURFA ANTALYA 1357 1672 -315
2009 ŞANLIURFA ARDAHAN 12 10 2
2009 ŞANLIURFA AYDIN 171 482 -311
2009 ŞANLIURFA BALIKESİR 135 298 -163
2009 ŞANLIURFA BARTIN 40 35 5
2009 ŞANLIURFA BATMAN 153 158 -5
2009 ŞANLIURFA BAYBURT 7 21 -14
2009 ŞANLIURFA BİLECİK 29 63 -34
2009 ŞANLIURFA BİNGÖL 60 83 -23
2009 ŞANLIURFA BOLU 42 62 -20
2009 ŞANLIURFA ISPARTA 81 168 -87
2009 ŞANLIURFA İSTANBUL 3534 4335 -801
2009 ŞANLIURFA İZMİR 1235 1673 -438
2009 ŞANLIURFA ORDU 59 84 -25
2009 ŞANLIURFA OSMANİYE 476 544 -68
2009 ŞANLIURFA RİZE 25 47 -22
2009 ŞANLIURFA SAKARYA 73 126 -53
2009 ŞANLIURFA SAMSUN 108 142 -34
2009 ŞANLIURFA SİİRT 85 133 -48
2009 ŞANLIURFA SİNOP 13 32 -19
2009 ŞANLIURFA SİVAS 104 131 -27
2009 ŞANLIURFA ŞIRNAK 165 88 77
2009 ŞANLIURFA TEKİRDAĞ 195 230 -35
2009 ŞANLIURFA TOKAT 89 112 -23
2009 ŞANLIURFA TRABZON 58 107 -49
2009 ŞANLIURFA TUNCELİ 38 13 25
2009 ŞANLIURFA UŞAK 68 53 15
2009 ŞANLIURFA VAN 231 201 30
2009 ŞANLIURFA YALOVA 76 58 18
2009 ŞANLIURFA YOZGAT 175 142 33
2009 ŞANLIURFA NİĞDE 95 94 1
2009 ŞANLIURFA NEVŞEHİR 45 65 -20
2009 ŞANLIURFA ZONGULDAK 52 31 21
2009 ŞANLIURFA MUĞLA 359 309 50
2009 ŞANLIURFA KAHRAMANMARAŞ 304 232 72
2009 ŞANLIURFA KARABÜK 49 29 20
2009 ŞANLIURFA KARAMAN 49 51 -2
2009 ŞANLIURFA KARS 98 78 20
2009 ŞANLIURFA KASTAMONU 59 57 2
2009 ŞANLIURFA MUŞ 81 78 3
2009 ŞANLIURFA KIRIKKALE 89 85 4
2009 ŞANLIURFA KIRKLARELİ 89 50 39
2009 ŞANLIURFA KAYSERİ 121 234 -113
2009 ŞANLIURFA KİLİS 110 158 -48
2009 ŞANLIURFA KOCAELİ 180 285 -105
2009 ŞANLIURFA KONYA 459 615 -156
2009 ŞANLIURFA KÜTAHYA 61 118 -57
2009 ŞANLIURFA MALATYA 296 420 -124
2009 ŞANLIURFA MANİSA 212 203 9
2009 ŞANLIURFA MARDİN 1050 1008 42
2009 ŞANLIURFA MERSİN 1881 2620 -739
2009 ŞANLIURFA KIRŞEHİR 119 101 18
2010 ŞANLIURFA ÇANAKKALE 82 88 -6
2010 ŞANLIURFA ÇANKIRI 52 112 -60
2010 ŞANLIURFA ÇORUM 93 121 -28
2010 ŞANLIURFA DENİZLİ 181 182 -1
2010 ŞANLIURFA DİYARBAKIR 1485 1341 144
2010 ŞANLIURFA DÜZCE 38 58 -20
2010 ŞANLIURFA EDİRNE 91 58 33
2010 ŞANLIURFA HATAY 1410 1152 258
2010 ŞANLIURFA ERZİNCAN 94 142 -48
2010 ŞANLIURFA ERZURUM 178 142 36
2010 ŞANLIURFA ESKİŞEHİR 248 265 -17
2010 ŞANLIURFA GAZİANTEP 4110 6207 -2097
2010 ŞANLIURFA GİRESUN 49 50 -1
2010 ŞANLIURFA GÜMÜŞHANE 16 42 -26
2010 ŞANLIURFA HAKKARİ 81 48 33
2010 ŞANLIURFA BURSA 613 871 -258
2010 ŞANLIURFA ELAZIĞ 251 220 31
2010 ŞANLIURFA BURDUR 61 57 4
2010 ŞANLIURFA ARTVİN 18 31 -13
2010 ŞANLIURFA BİTLİS 107 81 26
2010 ŞANLIURFA IĞDIR 53 43 10
2010 ŞANLIURFA ADANA 2298 2740 -442
2010 ŞANLIURFA ADIYAMAN 875 811 64
2010 ŞANLIURFA AFYONKARAHİSAR 176 204 -28
2010 ŞANLIURFA AĞRI 186 125 61
2010 ŞANLIURFA AKSARAY 90 106 -16
2010 ŞANLIURFA AMASYA 51 71 -20
2010 ŞANLIURFA ANKARA 1695 2364 -669
2010 ŞANLIURFA ANTALYA 1486 1857 -371
2010 ŞANLIURFA ARDAHAN 30 35 -5
2010 ŞANLIURFA AYDIN 393 230 163
2010 ŞANLIURFA BALIKESİR 248 236 12
2010 ŞANLIURFA BARTIN 23 34 -11
2010 ŞANLIURFA BATMAN 242 168 74
2010 ŞANLIURFA BAYBURT 13 25 -12
2010 ŞANLIURFA BİLECİK 32 57 -25
2010 ŞANLIURFA BİNGÖL 147 94 53
2010 ŞANLIURFA BOLU 78 57 21
2010 ŞANLIURFA ISPARTA 122 129 -7
2010 ŞANLIURFA İSTANBUL 3888 5162 -1274
2010 ŞANLIURFA İZMİR 1321 1597 -276
2010 ŞANLIURFA ORDU 82 40 42
2010 ŞANLIURFA OSMANİYE 589 504 85
2010 ŞANLIURFA RİZE 40 25 15
2010 ŞANLIURFA SAKARYA 93 143 -50
2010 ŞANLIURFA SAMSUN 203 167 36
2010 ŞANLIURFA SİİRT 152 116 36
2010 ŞANLIURFA SİNOP 38 35 3
2010 ŞANLIURFA SİVAS 123 191 -68
2010 ŞANLIURFA ŞIRNAK 180 160 20
2010 ŞANLIURFA TEKİRDAĞ 200 244 -44
2010 ŞANLIURFA TOKAT 109 105 4
2010 ŞANLIURFA TRABZON 128 115 13
2010 ŞANLIURFA TUNCELİ 34 64 -30
2010 ŞANLIURFA UŞAK 56 57 -1
2010 ŞANLIURFA VAN 312 184 128
2010 ŞANLIURFA YALOVA 60 57 3
2010 ŞANLIURFA YOZGAT 169 160 9
2010 ŞANLIURFA NİĞDE 87 135 -48
2010 ŞANLIURFA NEVŞEHİR 90 93 -3
2010 ŞANLIURFA ZONGULDAK 119 35 84
2010 ŞANLIURFA MUĞLA 329 357 -28
2010 ŞANLIURFA KAHRAMANMARAŞ 422 313 109
2010 ŞANLIURFA KARABÜK 42 36 6
2010 ŞANLIURFA KARAMAN 57 58 -1
2010 ŞANLIURFA KARS 111 64 47
2010 ŞANLIURFA KASTAMONU 86 82 4
2010 ŞANLIURFA MUŞ 122 99 23
2010 ŞANLIURFA KIRIKKALE 72 104 -32
2010 ŞANLIURFA KIRKLARELİ 74 68 6
2010 ŞANLIURFA KAYSERİ 279 341 -62
2010 ŞANLIURFA KİLİS 86 135 -49
2010 ŞANLIURFA KOCAELİ 226 319 -93
2010 ŞANLIURFA KONYA 810 694 116
2010 ŞANLIURFA KÜTAHYA 82 96 -14
2010 ŞANLIURFA MALATYA 504 359 145
2010 ŞANLIURFA MANİSA 316 240 76
2010 ŞANLIURFA MARDİN 1021 1280 -259
2010 ŞANLIURFA MERSİN 2249 2708 -459
2010 ŞANLIURFA KIRŞEHİR 98 159 -61
2011 ŞANLIURFA ÇANAKKALE 98 125 -27
2011 ŞANLIURFA ÇANKIRI 105 101 4
2011 ŞANLIURFA ÇORUM 126 126 0
2011 ŞANLIURFA DENİZLİ 242 189 53
2011 ŞANLIURFA DİYARBAKIR 1633 1486 147
2011 ŞANLIURFA DÜZCE 49 46 3
2011 ŞANLIURFA EDİRNE 83 65 18
2011 ŞANLIURFA HATAY 1269 1183 86
2011 ŞANLIURFA ERZİNCAN 123 126 -3
2011 ŞANLIURFA ERZURUM 198 191 7
2011 ŞANLIURFA ESKİŞEHİR 343 672 -329
2011 ŞANLIURFA GAZİANTEP 4156 7057 -2901
2011 ŞANLIURFA GİRESUN 68 69 -1
2011 ŞANLIURFA GÜMÜŞHANE 18 39 -21
2011 ŞANLIURFA HAKKARİ 143 83 60
2011 ŞANLIURFA BURSA 594 825 -231
2011 ŞANLIURFA ELAZIĞ 250 250 0
2011 ŞANLIURFA BURDUR 65 77 -12
2011 ŞANLIURFA ARTVİN 18 33 -15
2011 ŞANLIURFA BİTLİS 131 120 11
2011 ŞANLIURFA IĞDIR 61 58 3
2011 ŞANLIURFA ADANA 3057 2695 362
2011 ŞANLIURFA ADIYAMAN 959 928 31
2011 ŞANLIURFA AFYONKARAHİSAR 195 239 -44
2011 ŞANLIURFA AĞRI 180 152 28
2011 ŞANLIURFA AKSARAY 103 87 16
2011 ŞANLIURFA AMASYA 84 92 -8
2011 ŞANLIURFA ANKARA 2076 2766 -690
2011 ŞANLIURFA ANTALYA 1437 2146 -709
2011 ŞANLIURFA ARDAHAN 37 48 -11
2011 ŞANLIURFA AYDIN 297 269 28
2011 ŞANLIURFA BALIKESİR 229 309 -80
2011 ŞANLIURFA BARTIN 36 31 5
2011 ŞANLIURFA BATMAN 192 244 -52
2011 ŞANLIURFA BAYBURT 12 42 -30
2011 ŞANLIURFA BİLECİK 50 65 -15
2011 ŞANLIURFA BİNGÖL 94 151 -57
2011 ŞANLIURFA BOLU 61 82 -21
2011 ŞANLIURFA ISPARTA 155 121 34
2011 ŞANLIURFA İSTANBUL 4000 5271 -1271
2011 ŞANLIURFA İZMİR 1291 1313 -22
2011 ŞANLIURFA ORDU 90 70 20
2011 ŞANLIURFA OSMANİYE 685 566 119
2011 ŞANLIURFA RİZE 32 68 -36
2011 ŞANLIURFA SAKARYA 108 143 -35
2011 ŞANLIURFA SAMSUN 176 198 -22
2011 ŞANLIURFA SİİRT 172 143 29
2011 ŞANLIURFA SİVAS 176 185 -9
2011 ŞANLIURFA ŞIRNAK 257 177 80
2011 ŞANLIURFA TEKİRDAĞ 199 211 -12
2011 ŞANLIURFA TOKAT 102 184 -82
2011 ŞANLIURFA TRABZON 170 123 47
2011 ŞANLIURFA TUNCELİ 35 85 -50
2011 ŞANLIURFA UŞAK 85 58 27
2011 ŞANLIURFA VAN 832 279 553
2011 ŞANLIURFA YALOVA 48 67 -19
2011 ŞANLIURFA YOZGAT 150 169 -19
2011 ŞANLIURFA ZONGULDAK 93 55 38
2011 ŞANLIURFA NİĞDE 145 108 37
2011 ŞANLIURFA NEVŞEHİR 96 96 0
2011 ŞANLIURFA SİNOP 31 46 -15
2011 ŞANLIURFA MUĞLA 388 357 31
2011 ŞANLIURFA MUŞ 228 121 107
2011 ŞANLIURFA KARABÜK 37 50 -13
2011 ŞANLIURFA KARAMAN 61 77 -16
2011 ŞANLIURFA KARS 93 122 -29
2011 ŞANLIURFA KASTAMONU 62 56 6
2011 ŞANLIURFA KAYSERİ 328 290 38
2011 ŞANLIURFA KIRKLARELİ 87 83 4
2011 ŞANLIURFA KIRŞEHİR 160 186 -26
2011 ŞANLIURFA KIRIKKALE 167 115 52
2011 ŞANLIURFA KOCAELİ 305 343 -38
2011 ŞANLIURFA KAHRAMANMARAŞ 404 387 17
2011 ŞANLIURFA KONYA 768 798 -30
2011 ŞANLIURFA KÜTAHYA 149 167 -18
2011 ŞANLIURFA MALATYA 479 684 -205
2011 ŞANLIURFA MANİSA 315 342 -27
2011 ŞANLIURFA MARDİN 1366 1381 -15
2011 ŞANLIURFA MERSİN 2367 2883 -516
2011 ŞANLIURFA KİLİS 124 125 -1
2012 ŞANLIURFA DÜZCE 43 71 -28
2012 ŞANLIURFA ÇANAKKALE 92 121 -29
2012 ŞANLIURFA ÇANKIRI 88 130 -42
2012 ŞANLIURFA ÇORUM 107 182 -75
2012 ŞANLIURFA DENİZLİ 195 197 -2
2012 ŞANLIURFA DİYARBAKIR 1863 1301 562
2012 ŞANLIURFA EDİRNE 106 82 24
2012 ŞANLIURFA HATAY 1143 1391 -248
2012 ŞANLIURFA ERZİNCAN 61 136 -75
2012 ŞANLIURFA ERZURUM 171 185 -14
2012 ŞANLIURFA ESKİŞEHİR 537 404 133
2012 ŞANLIURFA GAZİANTEP 4071 7438 -3367
2012 ŞANLIURFA GİRESUN 57 60 -3
2012 ŞANLIURFA GÜMÜŞHANE 22 68 -46
2012 ŞANLIURFA HAKKARİ 91 47 44
2012 ŞANLIURFA BURSA 584 909 -325
2012 ŞANLIURFA ELAZIĞ 203 299 -96
2012 ŞANLIURFA BURDUR 81 78 3
2012 ŞANLIURFA ADANA 2269 3190 -921
2012 ŞANLIURFA BİTLİS 106 128 -22
2012 ŞANLIURFA IĞDIR 41 40 1
2012 ŞANLIURFA ADIYAMAN 910 1112 -202
2012 ŞANLIURFA AFYONKARAHİSAR 212 289 -77
2012 ŞANLIURFA AĞRI 134 182 -48
2012 ŞANLIURFA AKSARAY 92 191 -99
2012 ŞANLIURFA AMASYA 78 131 -53
2012 ŞANLIURFA ANKARA 2056 2324 -268
2012 ŞANLIURFA ANTALYA 1257 2394 -1137
2012 ŞANLIURFA ARDAHAN 15 48 -33
2012 ŞANLIURFA ARTVİN 20 26 -6
2012 ŞANLIURFA AYDIN 230 327 -97
2012 ŞANLIURFA BALIKESİR 216 306 -90
2012 ŞANLIURFA BARTIN 30 22 8
2012 ŞANLIURFA BATMAN 227 192 35
2012 ŞANLIURFA BAYBURT 11 27 -16
2012 ŞANLIURFA BİLECİK 48 82 -34
2012 ŞANLIURFA BİNGÖL 126 100 26
2012 ŞANLIURFA BOLU 78 104 -26
2012 ŞANLIURFA ISPARTA 94 158 -64
2012 ŞANLIURFA MUĞLA 340 483 -143
2012 ŞANLIURFA İZMİR 1130 1661 -531
2012 ŞANLIURFA OSMANİYE 557 669 -112
2012 ŞANLIURFA RİZE 40 57 -17
2012 ŞANLIURFA SAKARYA 140 178 -38
2012 ŞANLIURFA SAMSUN 144 161 -17
2012 ŞANLIURFA SİİRT 115 125 -10
2012 ŞANLIURFA SİNOP 24 33 -9
2012 ŞANLIURFA SİVAS 159 218 -59
2012 ŞANLIURFA ŞIRNAK 244 206 38
2012 ŞANLIURFA TEKİRDAĞ 138 343 -205
2012 ŞANLIURFA TOKAT 119 190 -71
2012 ŞANLIURFA TRABZON 115 76 39
2012 ŞANLIURFA TUNCELİ 27 57 -30
2012 ŞANLIURFA UŞAK 79 173 -94
2012 ŞANLIURFA VAN 282 749 -467
2012 ŞANLIURFA YALOVA 38 120 -82
2012 ŞANLIURFA YOZGAT 138 156 -18
2012 ŞANLIURFA İSTANBUL 3534 5704 -2170
2012 ŞANLIURFA ORDU 67 103 -36
2012 ŞANLIURFA NİĞDE 91 116 -25
2012 ŞANLIURFA ZONGULDAK 101 66 35
2012 ŞANLIURFA MUŞ 108 123 -15
2012 ŞANLIURFA NEVŞEHİR 73 127 -54
2012 ŞANLIURFA KARABÜK 58 88 -30
2012 ŞANLIURFA KARAMAN 75 83 -8
2012 ŞANLIURFA KARS 83 112 -29
2012 ŞANLIURFA KASTAMONU 73 83 -10
2012 ŞANLIURFA KAYSERİ 239 380 -141
2012 ŞANLIURFA KIRIKKALE 102 126 -24
2012 ŞANLIURFA KIRKLARELİ 67 97 -30
2012 ŞANLIURFA KAHRAMANMARAŞ 428 540 -112
2012 ŞANLIURFA KİLİS 99 132 -33
2012 ŞANLIURFA KOCAELİ 201 390 -189
2012 ŞANLIURFA KONYA 611 944 -333
2012 ŞANLIURFA KÜTAHYA 97 187 -90
2012 ŞANLIURFA MALATYA 402 494 -92
2012 ŞANLIURFA MANİSA 280 308 -28
2012 ŞANLIURFA MARDİN 1295 1364 -69
2012 ŞANLIURFA MERSİN 2074 3051 -977
2012 ŞANLIURFA KIRŞEHİR 138 133 5
2013 ŞANLIURFA DÜZCE 40 75 -35
2013 ŞANLIURFA DİYARBAKIR 1859 1502 357
2013 ŞANLIURFA ÇANAKKALE 81 175 -94
2013 ŞANLIURFA ÇORUM 120 230 -110
2013 ŞANLIURFA ÇANKIRI 104 130 -26
2013 ŞANLIURFA EDİRNE 95 97 -2
2013 ŞANLIURFA DENİZLİ 158 212 -54
2013 ŞANLIURFA ELAZIĞ 297 339 -42
2013 ŞANLIURFA GİRESUN 68 88 -20
2013 ŞANLIURFA ESKİŞEHİR 310 421 -111
2013 ŞANLIURFA GAZİANTEP 4242 7041 -2799
2013 ŞANLIURFA GÜMÜŞHANE 42 79 -37
2013 ŞANLIURFA HAKKARİ 131 99 32
2013 ŞANLIURFA HATAY 1083 1367 -284
2013 ŞANLIURFA IĞDIR 57 72 -15
2013 ŞANLIURFA BURSA 528 1011 -483
2013 ŞANLIURFA ERZURUM 364 198 166
2013 ŞANLIURFA BURDUR 67 113 -46
2013 ŞANLIURFA ARTVİN 34 46 -12
2013 ŞANLIURFA BİTLİS 156 133 23
2013 ŞANLIURFA ADANA 2195 3265 -1070
2013 ŞANLIURFA ADIYAMAN 1096 1096 0
2013 ŞANLIURFA AFYONKARAHİSAR 207 354 -147
2013 ŞANLIURFA AĞRI 229 160 69
2013 ŞANLIURFA AKSARAY 109 156 -47
2013 ŞANLIURFA AMASYA 76 113 -37
2013 ŞANLIURFA ANKARA 1984 2904 -920
2013 ŞANLIURFA ANTALYA 1301 2670 -1369
2013 ŞANLIURFA ARDAHAN 43 39 4
2013 ŞANLIURFA ISPARTA 126 184 -58
2013 ŞANLIURFA AYDIN 276 369 -93
2013 ŞANLIURFA BALIKESİR 222 327 -105
2013 ŞANLIURFA BARTIN 33 51 -18
2013 ŞANLIURFA BATMAN 223 324 -101
2013 ŞANLIURFA BAYBURT 24 43 -19
2013 ŞANLIURFA BİLECİK 50 93 -43
2013 ŞANLIURFA BİNGÖL 163 252 -89
2013 ŞANLIURFA BOLU 62 93 -31
2013 ŞANLIURFA İSTANBUL 3657 5929 -2272
2013 ŞANLIURFA ERZİNCAN 85 148 -63
2013 ŞANLIURFA KAHRAMANMARAŞ 436 666 -230
2013 ŞANLIURFA OSMANİYE 436 667 -231
2013 ŞANLIURFA RİZE 47 51 -4
2013 ŞANLIURFA SAKARYA 144 144 0
2013 ŞANLIURFA SAMSUN 145 156 -11
2013 ŞANLIURFA SİİRT 168 184 -16
2013 ŞANLIURFA ZONGULDAK 87 63 24
2013 ŞANLIURFA SİVAS 132 230 -98
2013 ŞANLIURFA ŞIRNAK 275 246 29
2013 ŞANLIURFA TEKİRDAĞ 176 304 -128
2013 ŞANLIURFA TOKAT 151 157 -6
2013 ŞANLIURFA TRABZON 144 80 64
2013 ŞANLIURFA TUNCELİ 57 88 -31
2013 ŞANLIURFA UŞAK 94 107 -13
2013 ŞANLIURFA VAN 317 316 1
2013 ŞANLIURFA YALOVA 54 105 -51
2013 ŞANLIURFA YOZGAT 172 189 -17
2013 ŞANLIURFA İZMİR 1076 1597 -521
2013 ŞANLIURFA ORDU 89 85 4
2013 ŞANLIURFA NİĞDE 111 198 -87
2013 ŞANLIURFA SİNOP 20 50 -30
2013 ŞANLIURFA MUŞ 126 134 -8
2013 ŞANLIURFA NEVŞEHİR 131 173 -42
2013 ŞANLIURFA KARAMAN 73 103 -30
2013 ŞANLIURFA KARS 150 157 -7
2013 ŞANLIURFA KASTAMONU 77 79 -2
2013 ŞANLIURFA KAYSERİ 357 488 -131
2013 ŞANLIURFA KIRIKKALE 85 160 -75
2013 ŞANLIURFA KIRKLARELİ 59 109 -50
2013 ŞANLIURFA KIRŞEHİR 142 218 -76
2013 ŞANLIURFA KARABÜK 49 58 -9
2013 ŞANLIURFA MUĞLA 329 466 -137
2013 ŞANLIURFA KOCAELİ 240 455 -215
2013 ŞANLIURFA KONYA 683 938 -255
