TC Kimlik No | Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Toplam Borç |
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0015001 | ₺40.410,00 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0016178 | ₺183.883,80 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0017030 | ₺171.577,05 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0018341 | ₺221.096,80 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0019956 | ₺175.287,10 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0023079 | ₺257.338,45 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0024509 | ₺261.755,80 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0025035 | ₺179.845,80 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0025759 | ₺221.792,40 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0026522 | ₺166.328,40 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0027063 | ₺201.024,30 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0027661 | ₺239.139,20 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0028556 | ₺113.664,20 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0029492 | ₺41.170,40 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0030376 | ₺173.463,70 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0032268 | ₺185.200,10 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0034353 | ₺223.448,05 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0035401 | ₺248.269,70 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0036858 | ₺119.669,85 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0037555 | ₺80.493,30 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0038498 | ₺48.915,45 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0039556 | ₺54.907,05 | |||
KNO: DNO: | 3 | 2007120366QxY0039557 | ₺19.021,70 | |||
KNO: DNO: | 3 | 2007120366QxY0039557 | ₺797,80 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0040640 | ₺97.590,35 | |||
KNO: DNO: | 15 | 2007120366QxY0041320 | ₺94.506,15 | |||
KNO: DNO: | 3 | 2007120366QxY0041322 | ₺18.489,05 | |||
KNO: DNO: | 3 | 2007120366QxY0041322 | ₺778,10 | |||
58822458530 | 230502268 | HAZİME AKGÜL | ŞEHİTLİK MAH. 63 SK. AKGÜL APT Kapı No:7 Daire No:5 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 15 | 2024101066QxY0000001 | ₺16.214,09 |
60427403860 | 550018753 | HİKMET ALMAS | BAĞLARBAŞI MAH. 1879 SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: HALİLİYE | 15 | 2024071266QxY0000041 | ₺50.432,78 |
40562076112 | 1000130356 | NİHAYET ATEŞ | ESENTEPE MAH. 306 SK. YÜKSELEN 2 APT Kapı No:5 Daire No:2 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 15 | 2024052066QxZ0000005 | ₺103.483,65 |
38690130066 | 1520256918 | HALİL BAYDİLLİ | KARŞIYAKA MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BLV. CANBEYLI INŞ CANBEYLI APT Kapı No:64 Daire No:9 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 4310 | 2024070966QxZ0000005 | ₺42.932,88 |
50434744292 | 1550563908 | İSMAİL BAYNAZ | KARŞIYAKA MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BLV. CANBEYLI INŞ CANBEYLI APT Kapı No:64 Daire No:9 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 4310 | 2022080166QxZ0000006 | ₺242.101,78 |
50434744292 | 1550563908 | İSMAİL BAYNAZ | KARŞIYAKA MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BLV. CANBEYLI INŞ CANBEYLI APT Kapı No:64 Daire No:9 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 3 | 2022080166QxZ0000008 | ₺42.516,05 |
50434744292 | 1550563908 | İSMAİL BAYNAZ | KARŞIYAKA MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BLV. CANBEYLI INŞ CANBEYLI APT Kapı No:64 Daire No:9 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 3 | 2022080166QxZ0000009 | ₺104.556,02 |
50434744292 | 1550563908 | İSMAİL BAYNAZ | KARŞIYAKA MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BLV. CANBEYLI INŞ CANBEYLI APT Kapı No:64 Daire No:9 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 15 | 2022080366QxZ0000001 | ₺33.645,45 |
55804711102 | 1610611036 | ZAINAB BEKDASH | KURTULUŞ MAH. 183. SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: REYHANLI HATAY | 15 | 2024050266QxZ0000005 | ₺214,30 |
55804711102 | 1610611036 | ZAINAB BEKDASH | KURTULUŞ MAH. 183. SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: REYHANLI HATAY | 33 | 2024050266QxZ0000008 | ₺1.516,68 |
59971419656 | 1960651345 | İBRAHİM HALİL CAFER | ESENTEPE MAH. OSMANGAZİ CAD. Kapı No:26 Daire No:1 Tel: ŞANLIURFA | 71 | 2024060366QxZ0000001 | ₺930.717,86 |
59971419656 | 1960651345 | İBRAHİM HALİL CAFER | ESENTEPE MAH. OSMANGAZİ CAD. Kapı No:26 Daire No:1 Tel: ŞANLIURFA | 4310 | 2024060366QxZ0000002 | ₺23.660,95 |
59971419656 | 1960651345 | İBRAHİM HALİL CAFER | ESENTEPE MAH. OSMANGAZİ CAD. Kapı No:26 Daire No:1 Tel: ŞANLIURFA | 71 | 2024060366QxZ0000003 | ₺147.559,70 |
59971419656 | 1960651345 | İBRAHİM HALİL CAFER | ESENTEPE MAH. OSMANGAZİ CAD. Kapı No:26 Daire No:1 Tel: ŞANLIURFA | 33 | 2024060366QxZ0000004 | ₺20.880,16 |
55843557372 | 2020086557 | HÜSEYİN CANPOLAT | SIRRIN MAH. 614 SK. Kapı No:9 Daire No:1 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 15 | 2024052866Qxa0000028 | ₺67.849,43 |
21268596166 | 2560155957 | RİCAİ ÇİLOĞLU | ALTINŞEHİR MAH. 3005 SK. ALTINŞEHİR SİTESİ A6 GİRİŞ 1 Kapı No:4 /1 Daire No:7 Tel: MERKEZ ADIYAMAN | 9050 | 2024070566Qxa0000001 | ₺57.976,16 |
21268596166 | 2560155957 | RİCAİ ÇİLOĞLU | ALTINŞEHİR MAH. 3005 SK. ALTINŞEHİR SİTESİ A6 GİRİŞ 1 Kapı No:4 /1 Daire No:7 Tel: MERKEZ ADIYAMAN | 3 | 2024070566Qxa0000002 | ₺144.892,00 |
21268596166 | 2560155957 | RİCAİ ÇİLOĞLU | ALTINŞEHİR MAH. 3005 SK. ALTINŞEHİR SİTESİ A6 GİRİŞ 1 Kapı No:4 /1 Daire No:7 Tel: MERKEZ ADIYAMAN | 33 | 2024070566Qxa0000003 | ₺43.250,42 |
21268596166 | 2560155957 | RİCAİ ÇİLOĞLU | ALTINŞEHİR MAH. 3005 SK. ALTINŞEHİR SİTESİ A6 GİRİŞ 1 Kapı No:4 /1 Daire No:7 Tel: MERKEZ ADIYAMAN | 15 | 2024070566Qxa0000005 | ₺278.607,66 |
21268596166 | 2560155957 | RİCAİ ÇİLOĞLU | ALTINŞEHİR MAH. 3005 SK. ALTINŞEHİR SİTESİ A6 GİRİŞ 1 Kapı No:4 /1 Daire No:7 Tel: MERKEZ ADIYAMAN | 3073 | 2024070566Qxa0000006 | ₺0,00 |
69124115694 | 2760616101 | KEMAL DEMİR | TOPDAĞI MAH. 2654 SK. Kapı No:30 Daire No: Tel: EYYÜBİYE ŞANLIURFA | 10 | 2024052166Qxa0000010 | ₺9.738,05 |
17290262414 | 3100246990 | HAKAN DOLMA | İPEK YOL M.NİLGÜN S. ŞAHANOĞLU APT. Kapı No:4 Daire No: Tel: ŞANLIURFA | 15 | 2024071866Qxb0000602 | ₺67.497,17 |
3130610952 | JÜRGEN ALBERT DR.BAYER | BAMYASUYU MH 145 SK Kapı No:5 Daire No:1 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 3074 | 2024051666Qxb0000029 | ₺0,00 | |
15362918498 | 3270041431 | ALİ EKEN | EĞRİÇAM MAH. 2230 SK. BOĞALAR APT. BOĞALAR APT Kapı No:2 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 10 | 2024050366Qxb0000005 | ₺97.510,95 |
99056733260 | 3300930887 | MAHMUD ELAHMED | KADIOĞLU MAH. 1385 SK. Kapı No:14 A Daire No: Tel: EYYÜBİYE ŞANLIURFA | 15 | 2019051666Qxb0000350 | ₺20.349,69 |
38183146352 | 4560364391 | EYYUP CÜNEYT HAMEVİOĞLU | SİYAHGÜL MAH. AHMET ARİF CAD. BAŞAK APT Kapı No:18 Daire No:6 Tel: HALFETİ ŞANLIURFA | 10 | 2024052766Qxc0000010 | ₺318.774,80 |
99568676994 | 4700982146 | SAMİR İKAB | DEVTEYŞTİ MAH. 2120 SK. Kapı No:1 Daire No:3 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 3074 | 2021111666Qxc0000548 | ₺0,00 |
99568676994 | 4700982146 | SAMİR İKAB | DEVTEYŞTİ MAH. 2120 SK. Kapı No:1 Daire No:3 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 15 | 2022032266Qxc0000327 | ₺9.390,28 |
35648237570 | 4840326243 | AHMET İZOL | FUATMOREL MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. LEMONTRİ SITESI C BLOK Kapı No:368 C Daire No:21 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 15 | 2024052866Qxc0000001 | ₺0,00 |
10105495724 | 4940247062 | YUNUS KAMÜŞ | BIÇAKÇI MAH. 1251 SK. Kapı No:10 Daire No:YOK Tel: EYYÜBİYE ŞANLIURFA | 33 | 2024042966Qxc0000026 | ₺81.259,21 |
10105495724 | 4940247062 | YUNUS KAMÜŞ | BIÇAKÇI MAH. 1251 SK. Kapı No:10 Daire No:YOK Tel: EYYÜBİYE ŞANLIURFA | 15 | 2024042966Qxc0000027 | ₺39.510,49 |
24656596700 | 4980875028 | MURAT KAPLAN | MEHMETÇİK MAH. 7043 SK. B BLOK Kapı No:5 Daire No:17 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 10 | 2022080466Qxc0000003 | ₺39.510,49 |
24656596700 | 4980875028 | MURAT KAPLAN | MEHMETÇİK MAH. 7043 SK. B BLOK Kapı No:5 Daire No:17 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 10 | 2022080466Qxc0000004 | ₺194.979,07 |
24656596700 | 4980875028 | MURAT KAPLAN | MEHMETÇİK MAH. 7043 SK. B BLOK Kapı No:5 Daire No:17 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 15 | 2024051466Qxc0000003 | ₺300.729,01 |
49723767746 | 5120416271 | MELİS KARABULUT | ATAKENT MAH. 243 SK. 1.BLOK Kapı No:10 Daire No:16 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 15 | 2024102466Qxd0000012 | ₺19.629,41 |
37991153378 | 5330620855 | MEHMET ALİ KAYA | ERTUĞRUL GAZİ MAH. 325 SK. ÇANKAYA 14 Kapı No:1 Daire No:11 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 15 | 2024051466Qxd0000016 | ₺235.895,86 |
5480609683 | M.WAEL KHATTAB | ŞAHİNTEPE MAH. 133374 NOLU SK. Kapı No:6 E Daire No:35 Tel:5348806806 ŞAHİNBEY | 15 | 2024043066Qxd0000041 | ₺15.321,76 | |
5480609683 | M.WAEL KHATTAB | ŞAHİNTEPE MAH. 133374 NOLU SK. Kapı No:6 E Daire No:35 Tel:5348806806 ŞAHİNBEY | 15 | 2024043066Qxd0000042 | ₺26.846,21 | |
30271740206 | 5570038952 | TAHİR KIRHAN | FERHATPAŞA MAH. 77. SK. Kapı No:95 Daire No:3 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 15 | 2024050766Qxd0000005 | ₺25.578,57 |
30271740206 | 5570038952 | TAHİR KIRHAN | FERHATPAŞA MAH. 77. SK. Kapı No:95 Daire No:3 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 15 | 2024050766Qxd0000006 | ₺18.129,71 |
30271740206 | 5570038952 | TAHİR KIRHAN | FERHATPAŞA MAH. 77. SK. Kapı No:95 Daire No:3 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 33 | 2024050766Qxd0000007 | ₺63.104,08 |
30271740206 | 5570038952 | TAHİR KIRHAN | FERHATPAŞA MAH. 77. SK. Kapı No:95 Daire No:3 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 4515 | 2024050766Qxd0000009 | ₺30.912,72 |
39988032574 | 5670640027 | DURSUN KOÇ | TAHTAKALE MAH. EMİR SK. Kapı No:46 Daire No:1 Tel: AVCILAR | 33 | 2024070566Qxd0000028 | ₺26.724,24 |
39988032574 | 5670640027 | DURSUN KOÇ | TAHTAKALE MAH. EMİR SK. Kapı No:46 Daire No:1 Tel: AVCILAR | 3074 | 2024070566Qxd0000029 | ₺0,00 |
39988032574 | 5670640027 | DURSUN KOÇ | TAHTAKALE MAH. EMİR SK. Kapı No:46 Daire No:1 Tel: AVCILAR | 10 | 2024070566Qxd0000030 | ₺703.484,05 |
63412304586 | 6020183088 | ABDULKADİR KÜÇÜK | ULUBATLI MAH. 377 SK. ÇAĞDAŞ 6 Kapı No:6 Daire No:6 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 9182 | 2024043066Qxe0000017 | ₺17.696,63 |
63412304586 | 6020183088 | ABDULKADİR KÜÇÜK | ULUBATLI MAH. 377 SK. ÇAĞDAŞ 6 Kapı No:6 Daire No:6 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 3 | 2024043066Qxe0000018 | ₺21.870,96 |
63412304586 | 6020183088 | ABDULKADİR KÜÇÜK | ULUBATLI MAH. 377 SK. ÇAĞDAŞ 6 Kapı No:6 Daire No:6 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 15 | 2024043066Qxe0000020 | ₺1.740.412,77 |
63412304586 | 6020183088 | ABDULKADİR KÜÇÜK | ULUBATLI MAH. 377 SK. ÇAĞDAŞ 6 Kapı No:6 Daire No:6 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 4410 | 2024043066Qxe0000021 | ₺17.965,23 |
63412304586 | 6020183088 | ABDULKADİR KÜÇÜK | ULUBATLI MAH. 377 SK. ÇAĞDAŞ 6 Kapı No:6 Daire No:6 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 15 | 2024043066Qxe0000022 | ₺66.255,33 |
63412304586 | 6020183088 | ABDULKADİR KÜÇÜK | ULUBATLI MAH. 377 SK. ÇAĞDAŞ 6 Kapı No:6 Daire No:6 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 15 | 2024043066Qxe0000023 | ₺6.679,12 |
99239867430 | 6100747999 | MOHAMMAD MAEOF | İPEKYOL MAH. 2353 SK. YAŞARSOY APT Kapı No:2 Daire No:10 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 33 | 2024070566Qxe0000005 | ₺0,00 |
26111548996 | 7280052515 | OSMAN PELTEK | AKPIYAR MAH. GAP BLV. A BLOK Kapı No:25 A Daire No:17 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 9121 | 2016072766Qxf0000001 | ₺202.200,00 |
99304859018 | 7351176333 | UBEYDE RIFAI | İPEKYOL MAH. 2330 SK. BAKIKRESMER APT Kapı No:10 Daire No:12 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 15 | 2024042966Qxf0000022 | ₺1.200,90 |
99020292182 | 7820704859 | ABDULLAZIZ SULIMAN | DEVTEYŞTİ MAH. 2081 SK. Kapı No:49 Daire No:2 Tel: HALİLİYE ŞANLIURFA | 3074 | 2024051466Qxf0000001 | ₺0,00 |
61681372510 | 9270793539 | YILMAZ YABIR | KARŞIYAKA MAH. 401 CAD. SULTAN TOWES SITESI B BLOK Kapı No:21 B Daire No:2 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 10 | 2024050966Qxh0000001 | ₺17.772,16 |
61681372510 | 9270793539 | YILMAZ YABIR | KARŞIYAKA MAH. 401 CAD. SULTAN TOWES SITESI B BLOK Kapı No:21 B Daire No:2 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 10 | 2024050966Qxh0000002 | ₺19.159,54 |
61681372510 | 9270793539 | YILMAZ YABIR | KARŞIYAKA MAH. 401 CAD. SULTAN TOWES SITESI B BLOK Kapı No:21 B Daire No:2 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 3074 | 2024050966Qxh0000005 | ₺67.600,69 |
61681372510 | 9270793539 | YILMAZ YABIR | KARŞIYAKA MAH. 401 CAD. SULTAN TOWES SITESI B BLOK Kapı No:21 B Daire No:2 Tel: KARAKÖPRÜ ŞANLIURFA | 4610 | 2024050966Qxh0000006 | ₺41.000,00 |
Şehitlik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.