Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem Şanlıurfa’da dahil 11 ilde büyük yıkımlara ve hasarlara neden oldu. Vatandaşlar, herhangi bir sarsıntı da “ deprem mi oldu?” diyerek araştırma yapıyor. Peki, deprem mi oldu, hangi ilde deprem oldu, büyüklüğü ne kadar? İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son deprem listesi …
- 2024.02.24 13:55:45 36.2817 36.1257 13.4 -.- 2.2 -.- GULDEREN-(HATAY)
- 2024.02.24 13:53:57 38.4833 37.3075 9.8 -.- 2.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
- 2024.02.24 13:25:28 38.3600 45.1650 1.3 -.- 3.4 3.6 IRAN
- 2024.02.24 12:56:54 37.8828 26.9357 2.7 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
- 2024.02.24 12:19:40 38.1330 36.9490 5.3 -.- 2.0 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
- 2024.02.24 11:40:15 38.4083 44.9770 1.8 -.- 2.5 -.- IRAN
- 2024.02.24 11:24:24 38.1512 38.3453 5.0 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA)
- 2024.02.24 11:11:56 36.3928 36.0727 8.4 -.- 1.4 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)
- 2024.02.24 11:10:44 38.5090 37.3163 6.7 -.- 1.8 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
- 2024.02.24 10:51:34 35.1010 22.8955 18.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
- 2024.02.24 10:46:32 37.0907 28.3392 5.4 -.- 2.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
- 2024.02.24 10:22:50 38.3410 38.2882 5.8 -.- 2.2 -.- MALATYA
- 2024.02.24 09:40:07 38.6022 37.3108 23.1 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
- 2024.02.24 09:33:15 39.0988 27.5718 0.0 -.- 2.0 -.- ADIL-SOMA (MANISA)
- 2024.02.24 09:06:54 38.3952 25.9930 5.0 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
- 2024.02.24 08:47:34 38.0150 30.7803 5.2 -.- 1.4 -.- BARLA-EGIRDIR (ISPARTA)
- 2024.02.24 08:35:17 38.3160 38.1740 0.0 -.- 2.1 -.- DURULDU-(MALATYA)
- 2024.02.24 08:00:18 37.5303 37.2847 3.9 -.- 1.8 -.- TETIRLIK-PAZARCIK(KAHRAMANMARAS)
- 2024.02.24 07:07:50 35.7233 28.6283 15.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
- 2024.02.24 07:01:42 38.3215 38.2510 5.4 -.- 2.1 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
- 2024.02.24 06:53:33 40.5665 36.4953 2.2 -.- 1.6 -.- GOLONU-ERBAA (TOKAT)
- 2024.02.24 06:43:01 38.4173 37.5195 7.6 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
HABER MERKEZİ
Kaynak: Haber Merkezi