1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Arsa |
Mevcut Durumu | Muhammen | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
Yüzölçümü | ||||||||||
(m²) | Bedeli (TL) | Miktarı (TL) (%3) | ||||||||
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4375 | 36 | 1.148,63 | Arsa | ₺4.364.794,00 | ₺130.944,00 | 20.02.2025 | 11:00 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4138 | 5 | 213,13 | Arsa | ₺586.108,00 | ₺17.584,00 | 20.02.2025 | 11:05 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4138 | 15 | 232,96 | Arsa | ₺582.400,00 | ₺17.472,00 | 20.02.2025 | 11:10 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4138 | 19 | 232,96 | Arsa | ₺582.400,00 | ₺17.472,00 | 20.02.2025 | 11:15 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4138 | 20 | 232,96 | Arsa | ₺582.400,00 | ₺17.472,00 | 20.02.2025 | 11:20 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4138 | 21 | 230,35 | Arsa | ₺575.875,00 | ₺17.277,00 | 20.02.2025 | 11:25 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4140 | 10 | 219,96 | Arsa | ₺549.900,00 | ₺16.497,00 | 20.02.2025 | 11:30 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | OSMANLI | 4237 | 2 | 215,21 | Arsa | ₺591.828,00 | ₺17.755,00 | 20.02.2025 | 11:35 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | OSMANLI | 4237 | 22 | 242,22 | Arsa | ₺666.105,00 | ₺19.984,00 | 20.02.2025 | 11:40 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | OSMANLI | 4243 | 1 | 452,84 | Arsa | ₺1.811.360,00 | ₺54.341,00 | 20.02.2025 | 11:45 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | OSMANLI | 4278 | 15 | 287,45 | Arsa | ₺862.350,00 | ₺25.871,00 | 20.02.2025 | 11:50 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4365 | 3 | 190,90 | Arsa | ₺572.700,00 | ₺17.181,00 | 20.02.2025 | 11:55 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4365 | 27 | 210,40 | Arsa | ₺631.200,00 | ₺18.936,00 | 20.02.2025 | 12:00 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4393 | 21 | 1.718,07 | Arsa | ₺7.731.315,00 | ₺231.940,00 | 20.02.2025 | 12:05 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4393 | 22 | 1.359,16 | Arsa | ₺6.456.010,00 | ₺193.681,00 | 20.02.2025 | 12:10 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4393 | 23 | 1.387,00 | Arsa | ₺6.588.250,00 | ₺197.648,00 | 20.02.2025 | 12:15 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | SELÇUKLU | 4393 | 24 | 1.391,00 | Arsa | ₺6.259.500,00 | ₺187.785,00 | 20.02.2025 | 12:20 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4485 | 17 | 670,69 | Arsa | ₺1.509.053,00 | ₺45.272,00 | 27.02.2025 | 11:00 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4491 | 29 | 731,35 | Arsa | ₺1.828.375,00 | ₺54.852,00 | 27.02.2025 | 11:05 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4491 | 38 | 824,18 | Arsa | ₺2.060.450,00 | ₺61.814,00 | 27.02.2025 | 11:10 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4510 | 6 | 300,18 | Arsa | ₺360.216,00 | ₺10.807,00 | 27.02.2025 | 11:15 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4510 | 7 | 300,18 | Arsa | ₺360.216,00 | ₺10.807,00 | 27.02.2025 | 11:20 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4510 | 8 | 300,18 | Arsa | ₺360.216,00 | ₺10.807,00 | 27.02.2025 | 11:25 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4512 | 10 | 303,87 | Arsa | ₺379.838,00 | ₺11.396,00 | 27.02.2025 | 11:30 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4512 | 17 | 299,98 | Arsa | ₺374.975,00 | ₺11.250,00 | 27.02.2025 | 11:35 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4512 | 18 | 299,98 | Arsa | ₺374.975,00 | ₺11.250,00 | 27.02.2025 | 11:40 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4512 | 19 | 299,98 | Arsa | ₺374.975,00 | ₺11.250,00 | 27.02.2025 | 11:45 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4512 | 20 | 299,98 | Arsa | ₺374.975,00 | ₺11.250,00 | 27.02.2025 | 11:50 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 4512 | 21 | 299,98 | Arsa | ₺374.975,00 | ₺11.250,00 | 27.02.2025 | 11:55 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 5332 | 3 | 4.667,53 | Arsa | ₺9.335.060,00 | ₺280.052,00 | 27.02.2025 | 12:00 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 5513 | 1 | 4.689,43 | Arsa | ₺9.378.860,00 | ₺281.366,00 | 27.02.2025 | 12:05 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 5514 | 1 | 2.739,80 | Arsa | ₺5.479.600,00 | ₺164.388,00 | 27.02.2025 | 12:10 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | OSMANLI | 0 | 904 | 2.816,60 | Arsa | ₺5.633.200,00 | ₺168.996,00 | 27.02.2025 | 12:15 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | OSMANLI | 0 | 905 | 3.104,91 | Arsa | ₺6.209.820,00 | ₺186.295,00 | 27.02.2025 | 12:20 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | YENİCE | 6845 | 10 | 235,44 | Arsa | ₺1.130.112,00 | ₺33.904,00 | 27.02.2025 | 12:25 |
2-İhale 20/02/2025 ve 27/02/2025 tarihlerinde Perşembe Saat:11:00’da (Başlama Saati) Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini; İlimiz, Haliliye İlçesi, Bamyasuyu Mahallesi, 154.Sokak, Bina No:2 İçkapı No:27, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde şartname ve ekleri mesai gün ve saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir ve 5000-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Alınan şartname bedelinin (İhale saatinden önce iptal edilmesi ve aynı parsele mükerrer yatırma durumu hariç) şartname bedeli iadesi yapılmayacaktır.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;
a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)
b)Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak Büyükşehir Belediyesi Girişimci hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu,
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
f) Noter tasdikli imza sirkülerini,
g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
h)Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
k)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
l)Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
m)İhalede her parsel için zaman aralığı 5’er dakika olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.
5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
7-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
8-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının alıcıya veya vekiline tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde alıcı ihale bedelini peşin olarak ödeyecektir. İhale ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait her türlü vergi, resim, harç vb. diğer giderleri ödemek alıcıya aittir. Satışı yapılan gayrimenkulün satış bedelinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine tamamının ödenmesinden sonra alıcı adına tapu devri yapılacaktır.
9- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:
Banka Adı: Ziraat Bankası Girişimci Şubesi
Vergi No: 7880051454
İban No: TR170001002266356156335174
10-20/02/2025 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 19/02/2025 ve 27/02/2025 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 26/02/2025 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar (sonrasında dosya teslimi alınmayacaktır) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
İLAN OLUNUR
Bilgi İçin :
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı
Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası
Bamyasuyu Mahallesi, 154.Sokak Bina No:2 4.Kat No:27 Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon : 0 414 318 51 00 Dahili 1736 Faks : 0 414 316 08 62
www.sanliurfa.bel.tr [email protected] 0542 287 72 62