Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), Az önce deprem mi oldu? Son deprem ne zaman oldu, büyüklüğü ne kadar? Gibi sürekli araştırmalar yapan vatandaşlar için meydana gelen son depremleri paylaşmaya devam ediyor.
İşte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yayımlanan son deprem listesi …
- 06-01- 2024 03:18:00 37.4361 36.5736 7 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 615290
- 06-01-2024 03:15:04 38.1094 37.1286 6.59 ML 2.2 Ekinözü (Kahramanmaraş) 615289
- 06-01-2024 03:08:20 37.4239 36.9458 8.97 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 615292
- 06-01-2024 03:04:37 39.1917 28.9711 13.07 ML 1.0 Simav ( Kütahya) 615293
- 06-01-2024 03:01:59 37.4125 36.9553 13.14 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615291
- 06-01-2024 02:47:31 38.3136 38.2278 7.02 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 615286
- 06-01-2024 02:41:22 36.5172 31.7675 8.57 ML 1.6 Akdeniz - Antalya Körfezi - [11.78 km] Alanya (Antalya) 615287
- 06-01-2024 02:40:12 40.0775 31.8372 6.79 ML 1.3 Beypazarı ( Ankara) 615288
- 06-01-2024 02:16:09 37.3683 37.0225 10.65 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 615285
- 06-01-2024 02:09:44 37.9442 36.2961 5.04 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş) 615283
- 06-01-2024 02:04:27 37.1489 36.9214 6.99 ML 1.2 Nurdağı ( Gaziantep) 615284
- 06-01-2024 01:50:38 37.5053 37.4075 6.93 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 615281
- 06-01-2024 01:47:31 40.8864 31.685 11.48 ML 1.4 Merkez (Bolu) 615280
- 06-01-2024 01:39:31 38.8272 37.4242 7.03 ML 1.7 Gürün ( Sivas) 615282
- 06-01-2024 01:21:22 36.8736 27.5742 7.01 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.37 km] Datça ( Muğla) 615276
- 06-01-2024 01:21:05 37.0678 28.8867 7 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
URFANATİK.COM: ÖZLEM GÜLEBAK
Muhabir: Özlem Gülebak