6 Şubat Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler 11 ilde büyük yıkımlara ve hasarlara neden oldu.

"asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, yüzbinlerce kişi ise yaralandı.

Deprem sonrası yaşanan artçı depremler, riski taşıyan bölgelerde yaşayan insanları korkutuyor. Özellikle bu bölgelerde yaşayan insanlar, herhangi bir sarsıntı anında "deprem mi oldu?" sorusuyla araştırmalara başlıyorlar.

Kandilli Rasathanesi ise yaşanan son depremlerin detaylarını paylaştı.

Peki, 5 Kasım 2023 tarihinde hangi illerimizde depremler oldu, detayları neler?

  • 2023.11.05 16:07:39  11.1 kilometre       -.-  1.5  -.-   ORDEKLI-SARIZ ( KAYSERI)
  • 2023.11.05 15:41:52  3.9 kilometre     -.-  2.0  -.-   SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
  • 2023.11.05 15:18:19  11.2 kilometre      -.-  1.8  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
  • 2023.11.05 15:10:09  7.8 kilometre      -.-  2.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
  • 2023.11.05 15:00:46  5.0 kilometre     -.-  1.1  -.-   AKKAYA-(MUGLA)
  • 2023.11.05 15:00:03  7.9 kilometre      -.-  1.9  -.-   KABASAKAL-ALADAG ( ADANA)
  • 2023.11.05 14:46:33  4.9 kilometre      -.-  1.4  -.-   KALEDERE-GURUN (SIVAS)
  • 2023.11.05 14:10:07  12.1 kilometre      -.-  1.7  -.-   KABASAKAL-ALADAG (ADANA)
  • 2023.11.05 13:58:42  5.4 kilometre     -.-  1.8  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE ( OSMANIYE)
  • 2023.11.05 13:39:38  5.0 kilometre      -.-  2.5  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
  • 2023.11.05 12:43:07  14.7 kilometre      -.-  1.6  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
  • 2023.11.05 12:18:08  0.0 kilometre      -.-  1.7  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
  • 2023.11.05 11:31:29  7.6 kilometre     -.-  1.8  -.-   YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
  • 2023.11.05 11:18:34  17.0 kilometre      -.-  2.0  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
  • 2023.11.05 10:15:15  8.6 kilometre      -.-  2.3  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

Muhabir: Haber Merkezi